Na-ewebata ihe ngosi mgbazinye LED nke mgbanwe anyị
Usoro ịkwụ ụgwọ & Mbupu
| Ọnụ ahịa kacha nta: | 1 |
| Ọnụ ahịa: | Enwere ike ịrụ ụka |
| Nkọwa ngwugwu: | Bupụ Katọn Plywood ọkọlọtọ |
| Oge Mbuga ozi: | 3-25 ụbọchị ọrụ mgbe ị nwetasịrị ụgwọ gị |
| Usoro ịkwụ ụgwọ: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikike inye: | 1000/set/ọnwa |
Uru
Ngosipụta mgbazinye mgbazinye ikanam Mmalite
| Ihe | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Njupụta Pixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Ihe ngwugwu LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ọnọdụ ngwa | Ime ụlọ | N'èzí | |||
| Nha Cabinet (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Ngwa panel | Ihe nkedo Aluminom | Ihe nkedo Aluminom | |||
| Igwe ụlọ ọrụ (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Icha (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Usoro nyocha | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Ọnụego ume ọhụrụ | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Oriri ike kacha | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Nkezi PowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Ntinye voltaji(V) | AC: 100-240 / 200-240 | AC: 100-240 / 200-240 | |||
| Usoro ntinye | Nkwudo/ kwụ ọtọ | Nkwudo/ kwụ ọtọ | |||
| Ogo IP (n'ihu/n'azụ) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Ngwa










