Na-ewebata ngosipụta mgbazinye LED anyị dị egwu
Usoro Ịkwụ Ụgwọ na Mbupu
| Ọnụọgụ Iwu Kachasị Elu: | 1 |
| Ọnụahịa: | A na-arụrịta ụka |
| Nkọwa Nkwakọ ngwaahịa: | Katọn Plywood Standard Mbupụ |
| Oge Mbuga ozi: | Ụbọchị ọrụ 3-25 mgbe ị natara ụgwọ gị |
| Usoro Ịkwụ Ụgwọ: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ike ọkọnọ: | 1000/setịpụ/ọnwa |
Uru
Ngosipụta mgbazinye LED Parameters Okwu Mmalite
| ihe | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Njupụta Pikselụ (pikselụ/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Ngwugwu LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ihe atụ nke ngwa | N'ime ime | n'èzí | |||
| Nha kabinet (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Ihe Panel | Aluminom Die-Trading | Aluminom Die-Trading | |||
| Oke ibu nke kabinet(±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Ịcha mma (nnụnụ) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Usoro nyocha | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Matriks Pixel (px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Ọnụego Mmelite | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Oriri Ike Kachasị Elu | narị isii | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Oriri Ike nkezi | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Voltaji ntinye (V) | AC: 100-240/200-240 | AC: 100-240/200-240 | |||
| Ụzọ Nwụnye | Ịkwụgide/Kpatanụ | Ịkwụgide/Kpatanụ | |||
| Ntụle IP (n'ihu/azụ) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Ngwa










