Ngosipụta LED kachasị ọhụrụ na-egosipụta ìhè
Usoro Ịkwụ Ụgwọ na Mbupu
| Ọnụọgụ Iwu Kachasị Elu: | 1 |
| Ọnụahịa: | A na-arụrịta ụka |
| Nkọwa Nkwakọ ngwaahịa: | Katọn Plywood Standard Mbupụ |
| Oge Mbuga ozi: | Ụbọchị ọrụ 3-25 mgbe ị natara ụgwọ gị |
| Usoro Ịkwụ Ụgwọ: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ike ọkọnọ: | 1000/setịpụ/ọnwa |
Uru
Igbe ọkụ LED n'ihu na-ewepụta ihe na-eme ka ìhè dị n'ihu na-anabata nhazi modular, enwerekwa ọtụtụ nha ọkọlọtọ dịka1000X1000mm, 1000x500mm, wdg. O nwere njirimara nke nghọta, ntinye ngwa ngwa na ịdị mma.mmezi, enwere ike itinye ya site na ibuli elu na nrụnye kwụ ọtọ.
1. Nhazi Modularity, Ịkwanye onwe gị n'efu.
2. Njikwa ọgụgụ isi, ekwentị mkpanaaka, kọmputa nwere ike ibugo vidiyo.
3. Nnukwu nghọta, anaghị emetụta ọkụ, ihe karịrị 62% nghọta.
4. Nhazi igbe aluminom profaịlụ, oke ọkụ (ngwaahịa emechara 15kg/m), oke mkpa (65mm dị oke), ezigbo okpomọkụmwepụ, ntinye dị mfe.
5. Nkwụsi ike nke ihuenyo LED na-eme ka ndị ahịa nwee foto dị nro karị ma na-eme ka ọ ka mmaahụmịhe anya nke onye ọrụ.
6. Mmelite dị elu, isi awọ dị elu, ọdịiche dị elu, foto mara mma, mmetụta anya dị mma.
7. Ọrụ ahaziri ahazi, dịka mkpa na ọnọdụ dị adị si dị, na-edobe nghọta, na-egosipụtakwaiguzosi ike n'ezi ihe, nguzosi ike, ma n'otu oge ahụ, wepụta ngwọta dabara gị nke ọma.
8. Ime ka obi jụrụ onwe ya site na inye ọkụ eletrik PFC, asambodo CE, oke ibu, oke voltaji na oke okpomọkụnchekwa, nnukwu voltaji (nhọrọ) mmụba dị elu, arụmọrụ dị elu, nchekwa ike, nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi.
Ihuenyo doro anya nke LED
| ihe | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Pikselụ Pitch(mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Njupụta Pixel (pikselụ/sq.m) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Nha modulu (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Mkpebi modulu | 128X16pixel | 96X12pixel | 64X8pixels | 48X6pixels |
| Ọnụọgụ modulu | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Nha kabọd (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Mkpebi Kabinet | 256X128pixel | 96X96pixels | 64X64pixels | 48x48pixel |
| Tụọ(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Nha dị (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Ihe Kabinet | Profaịlụ aluminom | Profaịlụ aluminom | Profaịlụ aluminom | Profaịlụ aluminom |
| Ịcha mma | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
| Ọnụego Nghọta | Pasentị iri isii na ise | Pasentị iri isii na ise | 75% | 80% |
| Oriri Ike (Max/Elu) (W/sqm) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Lee Akụkụ Anya (Ọkwa/Ọkwa) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Ngwa










